Ölanalytik
Mit umfangreicher Ölanalytik in unserem Labor — oder durch beauftragte renommierte Fremdlabore — bewerten wir Betriebszustand und Alterungsgrad Ihrer Transformatoren.
| Durchschlagsspannung | IEC 60156 |
|---|---|
| Azidität | IEC 62021 |
| Farbe, Reinheit | ISO 2049 |
| Wassergehalt (KF & Vaisala) | IEC 60814 |
| Permittivitäts-Verlustfaktor (DDF) | IEC 60247 |
| Grenzflächenspannung (IFT) | ASTM D971-99A |
| Gas-in-Öl-Analyse (DGA) | IEC 60567 / 60599 |
| PCB-Analyse | DIN EN 12766 |
| Furfurol-Analyse (feste Isolierstoffe) | DIN EN 61198 |
| Diverse Sonder-Analysen | nach Bedarf |
Jede Kennzahl ist einer anerkannten Norm zugeordnet — so sind Ergebnisse nachvollziehbar, vergleichbar und gutachtenfähig.